Velkommen til vår værstasjon
Værstasjonen som er i bruk er en Davis Vantage Vue, og disse sidene oppdateres hvert 5 minutt
Metereologisk dag på denne stasjonen slutter ved midnight.
Temperatur og luftfuktighet | |||
Opplevd temperatur | -25,8 | ||
Temperatur | -15,6 °C | Fuktighet | 73% |
'Følt' temp. | -22,6°C | Variasjon siste time (3hrs) | 0°C |
Middeltemperatur | -15,8°C | Variasjon siste time (Fallende) | +0,2°C |
Skyhøyde | 473 m | Er sol oppe? | No |
Nedbør | |||
Nedbørintensitet | 0,0 mm/hr | Nedbør idag | 0,0 mm |
Nedbør siste time | 0,0 mm | Nedbør denne måned | 0,2 mm |
Nedbør fra midnatt | 0,0 mm | Nedbør hittil i år | 0,2 mm |
Nedbør siste 24t | 0,0 mm | Siste nedbør (12 Day, 13 Hour, 43 Min) | 2021-01-10 13:27 |
Vind | |||
Vindhastighet nå | 6,7 m/s | Vindretning | SSØ |
Vindkast | 11,2 m/s | Dominerende vindretning | 148° |
Middelvind | 4,9 m/s | Vindretning | 149° |
Vindretningsområde | 080° (88°) | til | 230° (230°) |
Beaufort skala | F3 | Lett bris | - |
Lufttrykk (ved sjønivå) | |||
Lufttrykk | 1008,67 mb | Høydetrykk | 1008,19 mb |
Trykk trend | -0,28 mb | Sakte fallende | |
Sol og Måne | |||
Soloppgang | 10:02 | Solnedgang | 13:15 |
Daggry | 08:16 | Skumring | 15:01 |
Måneoppgang | 09:06 | Månenedgang | 04:42 |
Dagens lengde | 03:13 | Dagslys lengde | 06:45 |
Måne alder | 9 Dag: | ||
Vår lokasjon | |||
Breddegrad | N 69° 52' 21" | Lengdegrad | E 23° 28' 10" |
Høyde | 16 m |
Siden oppdatert : 23.01.2021 03:10:01
oppdatert av Cumulus 1.9.4 (1099)
lokal tid
Alta
Norge
Observations
Temperatur : | -15,6°C |
Fuktighet : | 73% |
Vind hastighet : | 4,9 m/s |
Vindretning : | SSØ |
lørdag, 23 januar 2021
Last read at 03:10:01
Værmelding

Forecast image
(next 12 hours)
Månefase

Phase : Veksarmåne
Måne synlig med 70%